<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lilla barnets fond &#187; Forskning</title>
	<atom:link href="http://www.lillabarnet.se/site/tag/forskning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lillabarnet.se/site</link>
	<description>för forskning om nyfödda barn</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:19:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Prins Carl Philip delade ut 2011 års anslag</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2011/10/prins-carl-philip-delade-ut-2011-ars-anslag/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2011/10/prins-carl-philip-delade-ut-2011-ars-anslag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 12:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Anslag]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Vinnare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/site/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Idag har Prins Carl Philip delat ut forskningsanslag till 2011 års pristagare. Utdelningen skedde i samband med Svenska Perinatalmötet. Följande personer har tilldelats anslag från Lilla barnets fond: professor Agneta Holmäng, för projektet &#8221;Programmering av det metabola syndromet och typ 2 diabetes &#8211; betydelse av maternella faktorer och tidig barndom&#8221; professor Fredrik Serenius, för projektet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag har Prins Carl Philip delat ut forskningsanslag till 2011 års pristagare. Utdelningen skedde i samband med Svenska Perinatalmötet.<span id="more-1788"></span></p>
<p>Följande personer har tilldelats anslag från Lilla barnets fond:</p>
<ul>
<li>professor Agneta Holmäng, för projektet &#8221;Programmering av det metabola syndromet och typ 2 diabetes &#8211; betydelse av maternella faktorer och tidig barndom&#8221;</li>
<li>professor Fredrik Serenius, för projektet &#8221;Riskfaktorer och prognos på längre sikt hos barn födda vid &lt;27 graviditetsveckor i Sverige 2004-2007 (EXPRESS STUDIEN) &#8211; uppföljning vid 6,5 års ålder&#8221;</li>
<li>dr Boubou Hallberg, för projektet &#8221;Nya strategier för neonatal neuroprotektion vid hjärnskada orsakad av syrebrist i samband med förlossning: Implementering och långtidsuppföljning&#8221;</li>
<li>dr Snjolaug Sveinsdottir, för projektet &#8221;Skadliga och skyddande mekanismer vid hjärnblödning hos prematurfödda barn. Det fria hemoglobinets roll vid utveckling av hjärnskada och den skyddande effekten av alfa-1-mikroglobulin&#8221;</li>
<li>dr Ola Andersson, för projektet &#8221;Långsiktiga utvecklingseffekter av fördröjd jämfört med tidig avnavling hos fullgångna svenska barn&#8221;</li>
<li>dr Titus Schlinzig, för projected &#8221;Epigenetics of Being Born &#8211; Clinical Studies&#8221;</li>
</ul>
<p><strong><a href="http://lillabarnet.se/dokument/pressmedd_111027_utdelning.pdf" target="_blank">Klicka här för att läsa pressmeddelandet.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2011/10/prins-carl-philip-delade-ut-2011-ars-anslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer forskning kan minska behovet av insatser senare i livet</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2011/10/mer-forskning-kan-minska-behovet-av-insatser-senare-i-livet/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2011/10/mer-forskning-kan-minska-behovet-av-insatser-senare-i-livet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 05:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[För tidig födsel]]></category>
		<category><![CDATA[Föräldrar]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Insamling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/site/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Barn som är svårt sjuka som nyfödda, stora som små, riskerar att drabbas av men för livet. Mer forskning behövs för att rädda alla barn till ett långt och friskt livet. I Dagens Nyheter skriver Lena Jacobsson och Hugo Lagercranzt, styrelsemedlem i Lilla barnets fond, om för tidigt födda barn och deras behov av fortsatt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barn som är svårt sjuka som nyfödda, stora som små, riskerar att drabbas av men för livet. Mer forskning behövs för att rädda alla barn till ett långt och friskt livet.</p>
<p><a href="http://www.dn.se/debatt/extremt-for-tidigt-fodda-maste-fa-hjalp-senare-i-livet" target="_blank">I Dagens Nyheter skriver Lena Jacobsson och Hugo Lagercranzt</a>, styrelsemedlem i Lilla barnets fond, om för tidigt födda barn och deras behov av fortsatt stöd efter tiden på neonatalavdelning, ett stöd från samhället som alltid inte finns där.</p>
<p>Naturligtvis är det allra bästa att vården utvecklas mer så att färre barn drabbas av komplikationer som sätter livslånga spår.</p>
<p>Lilla barnets fond samlar in pengar till forskning om nyfödda barn och deras framtida hälsa. Vår insamling är ännu liten, i är kommer fonden att dela ut 300.000 kronor, men vårt mål är att bli så stora att vi nämns i samma sammanhang som till exempel Cancerfonden och Hjärtlungfonden.</p>
<p>Stöd oss genom att bli medlem, skicka en gåva, eller skänk 50 kronor genom att SMSa &#8221;lillabarnet&#8221; till 72901</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2011/10/mer-forskning-kan-minska-behovet-av-insatser-senare-i-livet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 året pristagare utsedda</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2011/09/2011-aret-pristagare-utsedda/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2011/09/2011-aret-pristagare-utsedda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 07:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Anslag]]></category>
		<category><![CDATA[Beskyddare]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Vinnare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/site/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Nu är 2011 års pristagare utsedda. Vilka det är blir offentligt 27/10 i samband med anslagsutdelningen på Svenska perinatalmötet i Stockholm. Som förra året kommer HKH Prins Carl Philip att dela ut priserna. Alla forskare som sökt pengar till forskning kommer att meddelas den närmaste tiden huruvida de fått eller inte fått anslag. Särskilt glädjande [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är 2011 års pristagare utsedda. Vilka det är blir offentligt 27/10 i samband med anslagsutdelningen på Svenska perinatalmötet i Stockholm. Som förra året kommer <a href="http://www.lillabarnet.se/site/om-fonden/beskyddare/">HKH Prins Carl Philip</a> att dela ut priserna.</p>
<p>Alla forskare som sökt pengar till forskning kommer att meddelas den närmaste tiden huruvida de fått eller inte fått anslag.</p>
<p>Särskilt glädjande i år är att så många som 35 ansökningar skickades in. Mer än 8 miljoner söktes!</p>
<p>Även om Lilla barnets fond i år kan dela ut 305.000 kronor, 15% mer än förra året, är <a href="http://www.dn.se/livsstil/reportage/alldeles-for-tidigt-fodd" target="_blank">behovet av forskningspengar till nyföddas sjukdomar stort</a>.</p>
<p><strong>Därför &#8211; stöd Lilla barnets fond! <a href="http://www.lillabarnet.se/site/bli-medlem/">Du kan bli medlem</a>, <a href="http://www.lillabarnet.se/site/gavogivare/">ge en gåva</a> eller <a href="http://www.lillabarnet.se/site/gavogivare/sms-gava/">skänka 50 kronor genom att sms:a &#8221;lillabarnet&#8221; till 72901</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2011/09/2011-aret-pristagare-utsedda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låg nivå av tillväxtfaktor hos för tidigt födda barn</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2010/09/lag-niva-av-tillvaxtfaktor-hos-for-tidigt-fodda-barn/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2010/09/lag-niva-av-tillvaxtfaktor-hos-for-tidigt-fodda-barn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[För tidig födsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Barn födda minst tre månader för tidigt har låga nivåer av en tillväxtfaktor (IGF-1) som är viktig utveckling och mognad av hjärnan. Det visar svensk forskning av Ingrid Hansen Pupp, överläkare på neonatalavdelningen, Skånes universitetssjukhus i Lund. Nu pågår försök att tillföra denna tillväxtfaktor till denna grupp för tidigt födda barn. Målet är att normalisera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barn födda minst tre månader för tidigt har låga nivåer av en tillväxtfaktor (IGF-1) som är viktig utveckling och mognad av hjärnan. Det visar svensk forskning av Ingrid Hansen Pupp, överläkare på neonatalavdelningen, Skånes universitetssjukhus i Lund.</p>
<p>Nu pågår försök att tillföra denna tillväxtfaktor till denna grupp för tidigt födda barn. Målet är att normalisera nivån av IGF-1 och därigenom minska risken för onormal utveckling av hjärnan.</p>
<p><a href="http://www.vetenskaphalsa.se/hjarnans-utveckling-efter-mycket-for-tidig-fodelse/" target="_blank">Läs mer på hemsidan Aktuellt om Vetenskap och Hälsa.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2010/09/lag-niva-av-tillvaxtfaktor-hos-for-tidigt-fodda-barn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bättre prognos för barn födda med svår syrebrist</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2010/06/battre-prognos-for-barn-fodda-med-svar-syrebrist/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2010/06/battre-prognos-for-barn-fodda-med-svar-syrebrist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 16:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Syrebrist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Prognosen för barn som föds med svår akut syrebrist har under senare år förbättrats, visar en ny avhandling av barnläkaren Boubou Hallberg, verksam vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning har bidragit till den förbättrade prognosen, med nya kliniska rutiner och bättre diagnostik. Idag finns också en ny behandlingsmetod, så kallad kylbehandling, vilket innebär att ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prognosen för barn som föds med svår akut syrebrist har under senare år  förbättrats, visar en ny avhandling av barnläkaren Boubou Hallberg, verksam vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.</p>
<p>Forskning har bidragit till den förbättrade prognosen, med nya kliniska rutiner och bättre diagnostik. Idag finns också en ny behandlingsmetod, så kallad kylbehandling, vilket innebär att ett drabbat barn kyls ned till 33,5 grader under 72 timmar. Nedkylningen ger en minskad risk för hjärnskada för barn drabbade av syrebrist vid förlossningen.</p>
<p>Sedan några år finns nationella riktlinjer för att behandla barnen med  hypotermi, det vill säga sänka kroppstemperaturen till 33,5 grader under  72 timmar. Boubou Hallberg visar att det trots riktlinjerna är stora  skillnader i landet hur metoden används.</p>
<p><a href="http://diss.kib.ki.se/2010/978-91-7409-907-2/" target="_blank">Läs hela avhandlingen här.</a></p>
<p>SvD.se har också skrivit om detta, i <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kylbehandling-ratas-av-sjukhus_4815959.svd" target="_blank">denna</a> och i <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kylan-ger-hopp-for-nyfodda-ella_4815961.svd" target="_blank">denna</a> artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2010/06/battre-prognos-for-barn-fodda-med-svar-syrebrist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risker för nyfödda barn understryker behovet av mer forskning</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2010/05/risker-for-nyfodda-barn-understryker-behovet-av-mer-forskning/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2010/05/risker-for-nyfodda-barn-understryker-behovet-av-mer-forskning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Neonatalvård]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[En kommande rapport från Expresstudien (Extremely Preterm Infants in Sweden Study) visar att det finns risker att födas extremt för tidigt. Svenska Dagbladet skriver redan nu om rapporten, att barn födda före 27:e graviditetsveckan relativt ofta drabbas av sjukdomar och handikapp. Vi kommer att referera rapporten i större detalj när den blir offentlig. Redan nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En kommande rapport från Expresstudien (Extremely Preterm Infants in Sweden Study) visar att det finns risker att födas extremt för tidigt. Svenska Dagbladet skriver redan nu om rapporten, att barn födda före 27:e graviditetsveckan relativt ofta drabbas av sjukdomar och handikapp.<span id="more-1153"></span></p>
<p>Vi kommer att referera rapporten i större detalj när den blir offentlig.</p>
<p>Redan nu kan man dra en enkel slutsats &#8211; rapporten understryker behovet av mer forskning för att risker kopplade till för tidig födsel ska minska. Ökad kunskap om varför dessa skador uppkommer kan leda till att färre drabbas.</p>
<p>Källa: SvD <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/elin-ar-inte-sjukare-an-andra-barn_4665895.svd" target="_blank">5/5</a> och <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/foralder-till-tidigt-fodd-lever-i-nuet_4672971.svd" target="_blank">6/5</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2010/05/risker-for-nyfodda-barn-understryker-behovet-av-mer-forskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuxna som föddes för tidigt mår oväntat bra</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2010/03/vuxna-som-foddes-for-tidigt-mar-ovantat-bra/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2010/03/vuxna-som-foddes-for-tidigt-mar-ovantat-bra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[För tidig födsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Unga vuxna som föddes för tidigt mår oväntat bra, enligt en artikel i Läkartidningen. Forskningen som presenteras i Läkartidningen omfattar personer som föddes 1987-88 med en födelsevikt under 1,5 kg. Trots att olika problem som synnedsättning och lågt IQ &#60;70 förekom oftare hos unga vuxna födda för tidigt, värderade de sin hälsa och livskvalitet som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unga vuxna som föddes för tidigt mår oväntat bra, enligt en artikel i Läkartidningen.<span id="more-1050"></span></p>
<p>Forskningen som presenteras i Läkartidningen omfattar personer som föddes 1987-88 med en födelsevikt under 1,5 kg. Trots att olika problem som synnedsättning och lågt IQ &lt;70 förekom oftare hos unga vuxna födda för tidigt, värderade de sin hälsa och livskvalitet som jämförbar med jämnåriga.</p>
<p><a href="http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=13972" target="_blank">Artikeln i Läkartidningen kan läsas här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2010/03/vuxna-som-foddes-for-tidigt-mar-ovantat-bra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gåvor avgörande för svensk forskning</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2010/03/gavor-avgorande-for-svensk-forskning/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2010/03/gavor-avgorande-for-svensk-forskning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Insamling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Av alla forskningsmedel kommer 15% från privatpersoner, välgörenhetsorganisationer och företag. Donationer och gåvor har därmed en avgörande betydelse för svensk forskning. Det skriver tre ledande forskare idag på Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Anledningen till artikeln är Gåvoincitamentsutredningen, en utredning initierad av regeringen 2008 och som presenterade sommaren 2009. Professorerna Gustaf Lindencrona, Jan Nilsson och Gunnar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Av alla forskningsmedel kommer 15% från privatpersoner,  välgörenhetsorganisationer och företag. Donationer och gåvor har därmed  en avgörande betydelse för svensk forskning. Det skriver tre ledande  forskare idag på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.<span id="more-1042"></span></p>
<p>Anledningen  till artikeln är <a href="http://www.sweden.gov.se/sb/d/11456/a/128517" target="_blank">Gåvoincitamentsutredningen</a>, en utredning initierad av  regeringen 2008 och som presenterade sommaren 2009. Professorerna Gustaf  Lindencrona, Jan Nilsson och Gunnar Öquist vid Kungliga  Vetenskapsakademien skriver på Brännpunkt att privata donationer bör  skattebefrias. Så är fallet i flertalet andra europeiska länder och USA.</p>
<p>Även  om Lilla barnets fond inte tar ställning i frågan är diskussionen är  intressant. Vår insamling baseras på små och enstaka större privata  gåvor.</p>
<p>I debattartikeln har forskarna fint sammanfattat vad gåvor  betyder för samspelet mellan forskare och allmänhet.</p>
<blockquote><p>&#8221;Donationer  förmedlar impulser från samhället – via enskilda givare, välgörande  organisationer och företag – om väsentliga behov och frågor till  forskarna. En forskningsfinansiering som delvis har sin bas i privata  insatser ger en mångsidigare och bredare kontakt mellan forskning och  samhälle&#8221;</p></blockquote>
<p>Om du vill stödja Lilla barnets fond, klicka i menyraden ovan, på &#8221;Skänk en gåva&#8221; eller &#8221;Bli medlem&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/gavor-avgorande-for-forskningen_4439887.svd" target="_blank">Hela artikeln kan läsas här, på SvD.se.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2010/03/gavor-avgorande-for-svensk-forskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ljuddämpande huv vid magnetkameraundersökning</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2009/12/ljuddampande-huv-vid-magnetkameraundersokning/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2009/12/ljuddampande-huv-vid-magnetkameraundersokning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Nyfödda barn som varit mycket för tidigt födda eller som varit utsatta för syrebrist vid förlossningen löper ökad risk för hjärnskador. Att undersöka barnets hjärna med magnetkamera är ett sätt att utvärdera barnens risk. En magnetkamera bullrar mycket och de hörselskydd som används för vuxna fungerar sämre på nyfödda barn. Svenska forskare har konstruerat en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyfödda barn som varit mycket för tidigt födda eller som varit utsatta för syrebrist vid förlossningen löper ökad risk för hjärnskador. Att undersöka barnets hjärna med magnetkamera är ett sätt att utvärdera barnens risk.</p>
<p>En magnetkamera bullrar mycket och de hörselskydd som används för vuxna fungerar sämre på nyfödda barn.</p>
<p>Svenska forskare har konstruerat en ljuddämpande huv, en enkel styrofoam-tunnel, som markant minskar buller.</p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19432831" target="_blank">Läs den vetenskapliga sammanfattningen av undersökningen här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2009/12/ljuddampande-huv-vid-magnetkameraundersokning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyfödda pojkar mer sjuka än nyfödda flickor</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2009/12/nyfodda-pojkar-mer-sjuka-an-nyfodda-flickor/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2009/12/nyfodda-pojkar-mer-sjuka-an-nyfodda-flickor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Emma Elsmén Steen har skrivit en avhandling om könsskillnader i sjuklighet hos nyfödda barn. Man har länge vetat att pojkar är mer sjuka och har högre risk att dö som nyfödda. Forskningen talar för att pojkar är mer omogna och därför är mindre robusta för de prövningar det innebär att vara nyfödd. I en kommentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emma Elsmén Steen har skrivit en avhandling om könsskillnader i sjuklighet hos nyfödda barn. Man har länge vetat att pojkar är mer sjuka och har högre risk att dö som nyfödda.</p>
<p>Forskningen talar för att pojkar är mer omogna och därför är mindre robusta för de prövningar det innebär att vara nyfödd.</p>
<p>I en kommentar till Svenska Dagbladet säger Emma Elsmén Steen:</p>
<blockquote><p>En framtidsvision är att kunna individanpassa vården så mycket som möjligt. Ett exempel är att ge olika doser medicin till flickor och pojkar, eller hitta någon medicin som är könsanpassad. Men det behövs mer kunskap för att nå dit.</p></blockquote>
<p>Mer information om avhandlingen kan läsas på <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sent-utvecklade-organ-gor-pojkar-sarbara_3921865.svd" target="_blank">SvD.se</a> och i ett <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/att-vara-pojke-aer-en-riskfaktor-351018" target="_blank">pressmeddelande från Lunds universitet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2009/12/nyfodda-pojkar-mer-sjuka-an-nyfodda-flickor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

