<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lilla barnets fond &#187; För tidig födsel</title>
	<atom:link href="http://www.lillabarnet.se/site/tag/for-tidig-fodsel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lillabarnet.se/site</link>
	<description>för forskning om nyfödda barn</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Hemmets Journal skriver om att få barn för tidigt</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2011/11/hemmets-journal-skriver-om-att-fa-barn-for-tidigt/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2011/11/hemmets-journal-skriver-om-att-fa-barn-for-tidigt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[För tidig födsel]]></category>
		<category><![CDATA[Föräldrar]]></category>
		<category><![CDATA[Neonatalvård]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/site/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[I Hemmets Journal nr 48 finns en lång och välskriven artikel om familjen Feldmann Olofsson som fått två barn för tidigt. I artikeln nämns Lilla barnets fond som ett exempel på hur man kan stötta forskning om nyfödda barn. Apropå sin historia skriver mamman Stéfanie Feldmann Olofsson i ett brev till oss: &#8230;vår historia som varje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Hemmets Journal nr 48 finns en lång och välskriven artikel om familjen Feldmann Olofsson som fått två barn för tidigt. I artikeln nämns Lilla barnets fond som ett exempel på hur man kan stötta forskning om nyfödda barn.</p>
<p><img title="" src="http://lillabarnet.se/images/hj_ruta.jpg" alt="" width="450" height="338" /></p>
<p>Apropå sin historia skriver mamman Stéfanie Feldmann Olofsson i ett brev till oss:</p>
<blockquote><p>&#8230;vår historia som varje dag, året runt, skänker tacksamet i vårt föräldraskap, för vården och forskningen vi fått ta del av &#8211; som var avgörande för att vi fick behålla båda våra barn.</p></blockquote>
<p>Stéfanie är också en av initiativtagarna bakom Lilla barnets tavla som man köpa via vår hemsida. <a title="Lilla barnets tavla" href="http://www.lillabarnet.se/site/2010/06/lilla-barnets-tavla-2/">Klicka här för att läsa mer om den! </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2011/11/hemmets-journal-skriver-om-att-fa-barn-for-tidigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer forskning kan minska behovet av insatser senare i livet</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2011/10/mer-forskning-kan-minska-behovet-av-insatser-senare-i-livet/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2011/10/mer-forskning-kan-minska-behovet-av-insatser-senare-i-livet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 05:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[För tidig födsel]]></category>
		<category><![CDATA[Föräldrar]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Insamling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/site/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Barn som är svårt sjuka som nyfödda, stora som små, riskerar att drabbas av men för livet. Mer forskning behövs för att rädda alla barn till ett långt och friskt livet. I Dagens Nyheter skriver Lena Jacobsson och Hugo Lagercranzt, styrelsemedlem i Lilla barnets fond, om för tidigt födda barn och deras behov av fortsatt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barn som är svårt sjuka som nyfödda, stora som små, riskerar att drabbas av men för livet. Mer forskning behövs för att rädda alla barn till ett långt och friskt livet.</p>
<p><a href="http://www.dn.se/debatt/extremt-for-tidigt-fodda-maste-fa-hjalp-senare-i-livet" target="_blank">I Dagens Nyheter skriver Lena Jacobsson och Hugo Lagercranzt</a>, styrelsemedlem i Lilla barnets fond, om för tidigt födda barn och deras behov av fortsatt stöd efter tiden på neonatalavdelning, ett stöd från samhället som alltid inte finns där.</p>
<p>Naturligtvis är det allra bästa att vården utvecklas mer så att färre barn drabbas av komplikationer som sätter livslånga spår.</p>
<p>Lilla barnets fond samlar in pengar till forskning om nyfödda barn och deras framtida hälsa. Vår insamling är ännu liten, i är kommer fonden att dela ut 300.000 kronor, men vårt mål är att bli så stora att vi nämns i samma sammanhang som till exempel Cancerfonden och Hjärtlungfonden.</p>
<p>Stöd oss genom att bli medlem, skicka en gåva, eller skänk 50 kronor genom att SMSa &#8221;lillabarnet&#8221; till 72901</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2011/10/mer-forskning-kan-minska-behovet-av-insatser-senare-i-livet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppmärksamma Världsprematurdagen 17 november</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2010/11/uppmarksamma-varldsprematurdagen-17-november/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2010/11/uppmarksamma-varldsprematurdagen-17-november/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 07:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<category><![CDATA[För tidig födsel]]></category>
		<category><![CDATA[Föräldrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Idag, den 17 november, är det Världsprematurdagen. Över hela världen uppmärksammas att många barn föds för tidigt, i Sverige cirka 6 procent av alla nyfödda barn. Flera föräldraföreningar arrangerar aktiviteter, bland annat i Stockholm och Uppsala. Lilla barnets fond stödjer forskning om för tidigt födda barn. Bidra med en gåva eller bli stödmedlem!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag, den 17 november, är det <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sostockholm/pressrelease/view/vaerldsprematurdagen-uppmaerksammar-de-foer-tidigt-foedda-520536" target="_blank">Världsprematurdagen</a>.<span id="more-1380"></span></p>
<p>Över hela världen uppmärksammas att många barn föds för tidigt, i Sverige cirka 6 procent av alla nyfödda barn.</p>
<p>Flera föräldraföreningar arrangerar aktiviteter, bland annat i <a href="http://www.prematur.nu/kalendarium.html" target="_blank">Stockholm och Uppsala</a>.</p>
<p>Lilla barnets fond stödjer forskning om för tidigt födda barn.<br />
<a href="http://lillabarnet.se/dokument/plusgiroblankett.pdf">Bidra med en gåva eller bli stödmedlem!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2010/11/uppmarksamma-varldsprematurdagen-17-november/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låg nivå av tillväxtfaktor hos för tidigt födda barn</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2010/09/lag-niva-av-tillvaxtfaktor-hos-for-tidigt-fodda-barn/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2010/09/lag-niva-av-tillvaxtfaktor-hos-for-tidigt-fodda-barn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[För tidig födsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Barn födda minst tre månader för tidigt har låga nivåer av en tillväxtfaktor (IGF-1) som är viktig utveckling och mognad av hjärnan. Det visar svensk forskning av Ingrid Hansen Pupp, överläkare på neonatalavdelningen, Skånes universitetssjukhus i Lund. Nu pågår försök att tillföra denna tillväxtfaktor till denna grupp för tidigt födda barn. Målet är att normalisera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barn födda minst tre månader för tidigt har låga nivåer av en tillväxtfaktor (IGF-1) som är viktig utveckling och mognad av hjärnan. Det visar svensk forskning av Ingrid Hansen Pupp, överläkare på neonatalavdelningen, Skånes universitetssjukhus i Lund.</p>
<p>Nu pågår försök att tillföra denna tillväxtfaktor till denna grupp för tidigt födda barn. Målet är att normalisera nivån av IGF-1 och därigenom minska risken för onormal utveckling av hjärnan.</p>
<p><a href="http://www.vetenskaphalsa.se/hjarnans-utveckling-efter-mycket-for-tidig-fodelse/" target="_blank">Läs mer på hemsidan Aktuellt om Vetenskap och Hälsa.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2010/09/lag-niva-av-tillvaxtfaktor-hos-for-tidigt-fodda-barn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuxna som föddes för tidigt mår oväntat bra</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2010/03/vuxna-som-foddes-for-tidigt-mar-ovantat-bra/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2010/03/vuxna-som-foddes-for-tidigt-mar-ovantat-bra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[För tidig födsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Unga vuxna som föddes för tidigt mår oväntat bra, enligt en artikel i Läkartidningen. Forskningen som presenteras i Läkartidningen omfattar personer som föddes 1987-88 med en födelsevikt under 1,5 kg. Trots att olika problem som synnedsättning och lågt IQ &#60;70 förekom oftare hos unga vuxna födda för tidigt, värderade de sin hälsa och livskvalitet som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unga vuxna som föddes för tidigt mår oväntat bra, enligt en artikel i Läkartidningen.<span id="more-1050"></span></p>
<p>Forskningen som presenteras i Läkartidningen omfattar personer som föddes 1987-88 med en födelsevikt under 1,5 kg. Trots att olika problem som synnedsättning och lågt IQ &lt;70 förekom oftare hos unga vuxna födda för tidigt, värderade de sin hälsa och livskvalitet som jämförbar med jämnåriga.</p>
<p><a href="http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=13972" target="_blank">Artikeln i Läkartidningen kan läsas här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2010/03/vuxna-som-foddes-for-tidigt-mar-ovantat-bra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>För tidig födsel &#8211; folkhälsoproblem enligt internationell rapport</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2009/10/for-tidig-fodsel-folkhalsoproblem-enligt-internationell-rapport/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2009/10/for-tidig-fodsel-folkhalsoproblem-enligt-internationell-rapport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[För tidig födsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[För tidig födsel är ett stort folkhälsoproblem som förtjänar mer uppmärksamhet och framförallt mer forskningsresurser. Den slutsatsen dras i en rapport baserad på internationell statistik från Världshälsoorganisationen WHO, utgiven av den amerikanska välgörenhetsorganisationen March of Dimes. Det är föga känt bland allmänheten att för tidig födsel är vanligt förekommande. Under 2005 föddes 12.9 miljoner av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För tidig födsel är ett stort folkhälsoproblem som förtjänar mer uppmärksamhet och framförallt mer forskningsresurser. Den slutsatsen dras i en rapport baserad på internationell statistik från Världshälsoorganisationen WHO, utgiven av den amerikanska välgörenhetsorganisationen <a href="http://www.marchofdimes.com/" target="_blank">March of Dimes</a>.</p>
<p>Det är föga känt bland allmänheten att för tidig födsel är vanligt förekommande. Under 2005 föddes 12.9 miljoner av världens barn före normal tid. Varje år uppskattas 1 miljon barn dö i sviter av för tidig födsel.</p>
<p>Andelen barn som föds för tidigt varierar mycket mellan olika länder. I USA föds omkring 12% av alla barn för tidigt medan motsvarande siffra i Sverige är omkring 6%. Trots en internationellt låg siffra för Sverige, innebär detta att omkring 6000 svenska barn föds för tidigt, per år.</p>
<p>Enligt rapporten kan förebyggande insatser som mödravård (som i Sverige!) minska risken att barn föds för tidigt. Mer forskning behövs också.</p>
<p><a href="http://www.marchofdimes.com/files/66423_MOD-Complete.pdf" target="_blank">Rapporten kan läses i sin helhet här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2009/10/for-tidig-fodsel-folkhalsoproblem-enligt-internationell-rapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

