<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lilla barnets fond &#187; Forskning</title>
	<atom:link href="http://www.lillabarnet.se/site/category/forskning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lillabarnet.se/site</link>
	<description>för forskning om nyfödda barn</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Lilla barnets fond har vunnit pressrum 2012 på Mynewsdesk</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2012/01/lilla-barnets-fond-har-vunnit-pressrum-2012-pa-mynewsdesk/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2012/01/lilla-barnets-fond-har-vunnit-pressrum-2012-pa-mynewsdesk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Massmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Pressrelease]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/site/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Lilla barnets fond har vunnit ett gratis pressrum på Mynewsdesk under 2012. Mynewsdesk är ett företag som arbetar med pressinformation och de utlyste 2011 en tävling riktad mot ideella organisationer. Lilla barnets fond blev en av fem vinnare! Priset som utdelades till fem ideella organisationer och som Mynewsdesk uttryckte saken: starka och viktiga organisationer som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lilla barnets fond har vunnit ett gratis pressrum på <a href="http://www.mynewsdesk.com/se" target="_blank">Mynewsdesk</a> under 2012.</p>
<p>Mynewsdesk är ett företag som arbetar med pressinformation och de utlyste 2011 en tävling riktad mot ideella organisationer.</p>
<p>Lilla barnets fond blev en av fem vinnare!</p>
<p>Priset som utdelades till fem ideella organisationer och som Mynewsdesk uttryckte saken:</p>
<blockquote><p>starka och viktiga organisationer som vi vill hjälpa lite extra</p></blockquote>
<p><a href="http://se.blog.mynewsdesk.com/2012/01/04/gott-nytt-ar-till-2011-ars-ideella-vinnare/" target="_blank">Läs mer bloggen på Mynewsdesk.</a></p>
<p><strong>Stort tack till Mynewsdesk!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2012/01/lilla-barnets-fond-har-vunnit-pressrum-2012-pa-mynewsdesk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Låg nivå av tillväxtfaktor hos för tidigt födda barn</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2010/09/lag-niva-av-tillvaxtfaktor-hos-for-tidigt-fodda-barn/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2010/09/lag-niva-av-tillvaxtfaktor-hos-for-tidigt-fodda-barn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[För tidig födsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Barn födda minst tre månader för tidigt har låga nivåer av en tillväxtfaktor (IGF-1) som är viktig utveckling och mognad av hjärnan. Det visar svensk forskning av Ingrid Hansen Pupp, överläkare på neonatalavdelningen, Skånes universitetssjukhus i Lund. Nu pågår försök att tillföra denna tillväxtfaktor till denna grupp för tidigt födda barn. Målet är att normalisera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barn födda minst tre månader för tidigt har låga nivåer av en tillväxtfaktor (IGF-1) som är viktig utveckling och mognad av hjärnan. Det visar svensk forskning av Ingrid Hansen Pupp, överläkare på neonatalavdelningen, Skånes universitetssjukhus i Lund.</p>
<p>Nu pågår försök att tillföra denna tillväxtfaktor till denna grupp för tidigt födda barn. Målet är att normalisera nivån av IGF-1 och därigenom minska risken för onormal utveckling av hjärnan.</p>
<p><a href="http://www.vetenskaphalsa.se/hjarnans-utveckling-efter-mycket-for-tidig-fodelse/" target="_blank">Läs mer på hemsidan Aktuellt om Vetenskap och Hälsa.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2010/09/lag-niva-av-tillvaxtfaktor-hos-for-tidigt-fodda-barn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bättre prognos för barn födda med svår syrebrist</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2010/06/battre-prognos-for-barn-fodda-med-svar-syrebrist/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2010/06/battre-prognos-for-barn-fodda-med-svar-syrebrist/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 16:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Syrebrist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Prognosen för barn som föds med svår akut syrebrist har under senare år förbättrats, visar en ny avhandling av barnläkaren Boubou Hallberg, verksam vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Forskning har bidragit till den förbättrade prognosen, med nya kliniska rutiner och bättre diagnostik. Idag finns också en ny behandlingsmetod, så kallad kylbehandling, vilket innebär att ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prognosen för barn som föds med svår akut syrebrist har under senare år  förbättrats, visar en ny avhandling av barnläkaren Boubou Hallberg, verksam vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.</p>
<p>Forskning har bidragit till den förbättrade prognosen, med nya kliniska rutiner och bättre diagnostik. Idag finns också en ny behandlingsmetod, så kallad kylbehandling, vilket innebär att ett drabbat barn kyls ned till 33,5 grader under 72 timmar. Nedkylningen ger en minskad risk för hjärnskada för barn drabbade av syrebrist vid förlossningen.</p>
<p>Sedan några år finns nationella riktlinjer för att behandla barnen med  hypotermi, det vill säga sänka kroppstemperaturen till 33,5 grader under  72 timmar. Boubou Hallberg visar att det trots riktlinjerna är stora  skillnader i landet hur metoden används.</p>
<p><a href="http://diss.kib.ki.se/2010/978-91-7409-907-2/" target="_blank">Läs hela avhandlingen här.</a></p>
<p>SvD.se har också skrivit om detta, i <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kylbehandling-ratas-av-sjukhus_4815959.svd" target="_blank">denna</a> och i <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kylan-ger-hopp-for-nyfodda-ella_4815961.svd" target="_blank">denna</a> artikel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2010/06/battre-prognos-for-barn-fodda-med-svar-syrebrist/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risker för nyfödda barn understryker behovet av mer forskning</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2010/05/risker-for-nyfodda-barn-understryker-behovet-av-mer-forskning/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2010/05/risker-for-nyfodda-barn-understryker-behovet-av-mer-forskning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 09:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Neonatalvård]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[En kommande rapport från Expresstudien (Extremely Preterm Infants in Sweden Study) visar att det finns risker att födas extremt för tidigt. Svenska Dagbladet skriver redan nu om rapporten, att barn födda före 27:e graviditetsveckan relativt ofta drabbas av sjukdomar och handikapp. Vi kommer att referera rapporten i större detalj när den blir offentlig. Redan nu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En kommande rapport från Expresstudien (Extremely Preterm Infants in Sweden Study) visar att det finns risker att födas extremt för tidigt. Svenska Dagbladet skriver redan nu om rapporten, att barn födda före 27:e graviditetsveckan relativt ofta drabbas av sjukdomar och handikapp.<span id="more-1153"></span></p>
<p>Vi kommer att referera rapporten i större detalj när den blir offentlig.</p>
<p>Redan nu kan man dra en enkel slutsats &#8211; rapporten understryker behovet av mer forskning för att risker kopplade till för tidig födsel ska minska. Ökad kunskap om varför dessa skador uppkommer kan leda till att färre drabbas.</p>
<p>Källa: SvD <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/elin-ar-inte-sjukare-an-andra-barn_4665895.svd" target="_blank">5/5</a> och <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/foralder-till-tidigt-fodd-lever-i-nuet_4672971.svd" target="_blank">6/5</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2010/05/risker-for-nyfodda-barn-understryker-behovet-av-mer-forskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuxna som föddes för tidigt mår oväntat bra</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2010/03/vuxna-som-foddes-for-tidigt-mar-ovantat-bra/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2010/03/vuxna-som-foddes-for-tidigt-mar-ovantat-bra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 18:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[För tidig födsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Unga vuxna som föddes för tidigt mår oväntat bra, enligt en artikel i Läkartidningen. Forskningen som presenteras i Läkartidningen omfattar personer som föddes 1987-88 med en födelsevikt under 1,5 kg. Trots att olika problem som synnedsättning och lågt IQ &#60;70 förekom oftare hos unga vuxna födda för tidigt, värderade de sin hälsa och livskvalitet som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unga vuxna som föddes för tidigt mår oväntat bra, enligt en artikel i Läkartidningen.<span id="more-1050"></span></p>
<p>Forskningen som presenteras i Läkartidningen omfattar personer som föddes 1987-88 med en födelsevikt under 1,5 kg. Trots att olika problem som synnedsättning och lågt IQ &lt;70 förekom oftare hos unga vuxna födda för tidigt, värderade de sin hälsa och livskvalitet som jämförbar med jämnåriga.</p>
<p><a href="http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=13972" target="_blank">Artikeln i Läkartidningen kan läsas här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2010/03/vuxna-som-foddes-for-tidigt-mar-ovantat-bra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gåvor avgörande för svensk forskning</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2010/03/gavor-avgorande-for-svensk-forskning/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2010/03/gavor-avgorande-for-svensk-forskning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Insamling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Av alla forskningsmedel kommer 15% från privatpersoner, välgörenhetsorganisationer och företag. Donationer och gåvor har därmed en avgörande betydelse för svensk forskning. Det skriver tre ledande forskare idag på Brännpunkt i Svenska Dagbladet. Anledningen till artikeln är Gåvoincitamentsutredningen, en utredning initierad av regeringen 2008 och som presenterade sommaren 2009. Professorerna Gustaf Lindencrona, Jan Nilsson och Gunnar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Av alla forskningsmedel kommer 15% från privatpersoner,  välgörenhetsorganisationer och företag. Donationer och gåvor har därmed  en avgörande betydelse för svensk forskning. Det skriver tre ledande  forskare idag på Brännpunkt i Svenska Dagbladet.<span id="more-1042"></span></p>
<p>Anledningen  till artikeln är <a href="http://www.sweden.gov.se/sb/d/11456/a/128517" target="_blank">Gåvoincitamentsutredningen</a>, en utredning initierad av  regeringen 2008 och som presenterade sommaren 2009. Professorerna Gustaf  Lindencrona, Jan Nilsson och Gunnar Öquist vid Kungliga  Vetenskapsakademien skriver på Brännpunkt att privata donationer bör  skattebefrias. Så är fallet i flertalet andra europeiska länder och USA.</p>
<p>Även  om Lilla barnets fond inte tar ställning i frågan är diskussionen är  intressant. Vår insamling baseras på små och enstaka större privata  gåvor.</p>
<p>I debattartikeln har forskarna fint sammanfattat vad gåvor  betyder för samspelet mellan forskare och allmänhet.</p>
<blockquote><p>&#8221;Donationer  förmedlar impulser från samhället – via enskilda givare, välgörande  organisationer och företag – om väsentliga behov och frågor till  forskarna. En forskningsfinansiering som delvis har sin bas i privata  insatser ger en mångsidigare och bredare kontakt mellan forskning och  samhälle&#8221;</p></blockquote>
<p>Om du vill stödja Lilla barnets fond, klicka i menyraden ovan, på &#8221;Skänk en gåva&#8221; eller &#8221;Bli medlem&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/gavor-avgorande-for-forskningen_4439887.svd" target="_blank">Hela artikeln kan läsas här, på SvD.se.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2010/03/gavor-avgorande-for-svensk-forskning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ljuddämpande huv vid magnetkameraundersökning</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2009/12/ljuddampande-huv-vid-magnetkameraundersokning/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2009/12/ljuddampande-huv-vid-magnetkameraundersokning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 06:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=933</guid>
		<description><![CDATA[Nyfödda barn som varit mycket för tidigt födda eller som varit utsatta för syrebrist vid förlossningen löper ökad risk för hjärnskador. Att undersöka barnets hjärna med magnetkamera är ett sätt att utvärdera barnens risk. En magnetkamera bullrar mycket och de hörselskydd som används för vuxna fungerar sämre på nyfödda barn. Svenska forskare har konstruerat en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nyfödda barn som varit mycket för tidigt födda eller som varit utsatta för syrebrist vid förlossningen löper ökad risk för hjärnskador. Att undersöka barnets hjärna med magnetkamera är ett sätt att utvärdera barnens risk.</p>
<p>En magnetkamera bullrar mycket och de hörselskydd som används för vuxna fungerar sämre på nyfödda barn.</p>
<p>Svenska forskare har konstruerat en ljuddämpande huv, en enkel styrofoam-tunnel, som markant minskar buller.</p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19432831" target="_blank">Läs den vetenskapliga sammanfattningen av undersökningen här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2009/12/ljuddampande-huv-vid-magnetkameraundersokning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nyfödda pojkar mer sjuka än nyfödda flickor</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2009/12/nyfodda-pojkar-mer-sjuka-an-nyfodda-flickor/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2009/12/nyfodda-pojkar-mer-sjuka-an-nyfodda-flickor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 06:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Emma Elsmén Steen har skrivit en avhandling om könsskillnader i sjuklighet hos nyfödda barn. Man har länge vetat att pojkar är mer sjuka och har högre risk att dö som nyfödda. Forskningen talar för att pojkar är mer omogna och därför är mindre robusta för de prövningar det innebär att vara nyfödd. I en kommentar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emma Elsmén Steen har skrivit en avhandling om könsskillnader i sjuklighet hos nyfödda barn. Man har länge vetat att pojkar är mer sjuka och har högre risk att dö som nyfödda.</p>
<p>Forskningen talar för att pojkar är mer omogna och därför är mindre robusta för de prövningar det innebär att vara nyfödd.</p>
<p>I en kommentar till Svenska Dagbladet säger Emma Elsmén Steen:</p>
<blockquote><p>En framtidsvision är att kunna individanpassa vården så mycket som möjligt. Ett exempel är att ge olika doser medicin till flickor och pojkar, eller hitta någon medicin som är könsanpassad. Men det behövs mer kunskap för att nå dit.</p></blockquote>
<p>Mer information om avhandlingen kan läsas på <a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sent-utvecklade-organ-gor-pojkar-sarbara_3921865.svd" target="_blank">SvD.se</a> och i ett <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/att-vara-pojke-aer-en-riskfaktor-351018" target="_blank">pressmeddelande från Lunds universitet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2009/12/nyfodda-pojkar-mer-sjuka-an-nyfodda-flickor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>För tidig födsel &#8211; folkhälsoproblem enligt internationell rapport</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2009/10/for-tidig-fodsel-folkhalsoproblem-enligt-internationell-rapport/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2009/10/for-tidig-fodsel-folkhalsoproblem-enligt-internationell-rapport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 16:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[För tidig födsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[För tidig födsel är ett stort folkhälsoproblem som förtjänar mer uppmärksamhet och framförallt mer forskningsresurser. Den slutsatsen dras i en rapport baserad på internationell statistik från Världshälsoorganisationen WHO, utgiven av den amerikanska välgörenhetsorganisationen March of Dimes. Det är föga känt bland allmänheten att för tidig födsel är vanligt förekommande. Under 2005 föddes 12.9 miljoner av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För tidig födsel är ett stort folkhälsoproblem som förtjänar mer uppmärksamhet och framförallt mer forskningsresurser. Den slutsatsen dras i en rapport baserad på internationell statistik från Världshälsoorganisationen WHO, utgiven av den amerikanska välgörenhetsorganisationen <a href="http://www.marchofdimes.com/" target="_blank">March of Dimes</a>.</p>
<p>Det är föga känt bland allmänheten att för tidig födsel är vanligt förekommande. Under 2005 föddes 12.9 miljoner av världens barn före normal tid. Varje år uppskattas 1 miljon barn dö i sviter av för tidig födsel.</p>
<p>Andelen barn som föds för tidigt varierar mycket mellan olika länder. I USA föds omkring 12% av alla barn för tidigt medan motsvarande siffra i Sverige är omkring 6%. Trots en internationellt låg siffra för Sverige, innebär detta att omkring 6000 svenska barn föds för tidigt, per år.</p>
<p>Enligt rapporten kan förebyggande insatser som mödravård (som i Sverige!) minska risken att barn föds för tidigt. Mer forskning behövs också.</p>
<p><a href="http://www.marchofdimes.com/files/66423_MOD-Complete.pdf" target="_blank">Rapporten kan läses i sin helhet här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2009/10/for-tidig-fodsel-folkhalsoproblem-enligt-internationell-rapport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultraljud av hjärnan hos för tidigt född har stort värde.</title>
		<link>http://www.lillabarnet.se/site/2009/10/ultraljud-av-hjarnan-hos-for-tidigt-fodd-har-stort-varde/</link>
		<comments>http://www.lillabarnet.se/site/2009/10/ultraljud-av-hjarnan-hos-for-tidigt-fodd-har-stort-varde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 18:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forskning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lillabarnet.se/webb/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[I denna undersökning visar svenska forskare att undersökning av barnens hjärna med ultraljud har ett stort värde för extremt för tidigt födda barn, när det gäller att se om hjärnan utvecklas normalt. Barn som uppnått tiden de var beräknade att födas (&#8221;fullgången tid&#8221;) och som har en normal undersökning av hjärnan med ultraljud, de har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I denna undersökning visar svenska forskare att undersökning av barnens hjärna med ultraljud har ett stort värde för extremt för tidigt födda barn, när det gäller att se om hjärnan utvecklas normalt.</p>
<p>Barn som uppnått tiden de var beräknade att födas (&#8221;fullgången tid&#8221;) och som har en normal undersökning av hjärnan med ultraljud, de har också med stor sannolikhet även har en normal bild på hjärnan vid magnetkameraundersökning.</p>
<p>Att hjärnan ser normal ut vid undersökning med ultraljud eller magnetkamera talar för att barnet kommer att utvecklas normalt.</p>
<p><a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19056162" target="_blank">Läs den vetenskapliga sammanfattningen av undersökningen  här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lillabarnet.se/site/2009/10/ultraljud-av-hjarnan-hos-for-tidigt-fodd-har-stort-varde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

